Our FIFA 23 World Cup Path to Glory upgrade tracker will detail all upgrades from PTG Promo. The Ultimate Team Path to Glory cards might get better during the World Cup, so let’s take a look at the requirements.
FIFA 23 players got a World Cup takeover ahead of the prestigious tournament. Lots of new content has made its way to Ultimate Team, including the World Cup FUT Heroes and The Path to Glory promos.
Whether you were lucky enough to pack a World Cup Path to Glory item, snipped one on the transfer market, or earned it through SBCs and objectives, you’ll want to track their upgrades.
The PTG Upgrade Tracker highlights which Ultimate Team players are in line for promotion thanks to real-life World Cup results.
FIFA 23 WC Path To Glory Upgrade Tracker
The Path to Glory promo begins on November 11 and if you’re lucky enough to get a chance to pack a PTG player, you’ll want to keep track of their World Cup performances. This guide will display if the Path to Glory player is set up to receive the upgrade.
In addition to PTG upgrades, FIFA 23 players will also want to keep track of World Cup matches to track their OTW upgrades. You can watch live World Cup standings and upcoming fixtures on the official fifa world cup webpage,
Here’s our Path to Glory upgrade tracker with a list of all confirmed upgrades.
player name | Nation | base rating | qualify for the group stage | win round of 16 | win the quarterfinals | win the semi finals | win the final | upgrade rating |
Bernardo Silva | portugal | 90 | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable |
Kalidou Coulibaly | Senegal | 89 | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable |
Leon Goretzka | Germany | 89 | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable |
Christopher Nkunku | France | 89 | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable |
Sergej Milinkovic-Savic | Serbia | 89 | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable |
Vinicius Jr. | Brazil | 88 | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable |
Romelu Lukaku | belgium | 88 | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable |
alejandro gomez | Argentina | 88 | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable |
Marcelo Brozovic | Croatia | 88 | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable |
frankie de jong | Netherlands | 88 | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable |
antoine griezmann |
France | 87 | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable |
christian pulisic | America | 87 | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable |
bruno guimaraes | Brazil | 87 | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable |
carvajal | spain | 87 | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable |
Jack Grealish | england | 87 | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable |
kyle walker | england | 87 | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable |
Yannick Carrasco | belgium | 87 | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable |
Serge Gnabry | Germany | 87 | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable |
steven barguis | Netherlands | 87 | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable |
Palhinha | portugal | 87 | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable |
Arkadiusz Milik | poland | 87 | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable |
christian romero | Argentina | 86 | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable |
junya ito | Japan | 86 | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable |
Aaron Ramsey | wales | 86 | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable |
Ronald Araujo | Uruguay | 86 | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable |
Eric Maxim Choupo-Moting | cameroon | 86 | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable |
Thomas Delaney | Denmark | 86 | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable |
Denise Zakaria | Switzerland | 86 | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable |
Brian Oviedo | Costa Rica | 85 | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable |
Jonathan Osorio | Canada | 85 | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable |
kim min jae | republic of korea | 85 | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable |
gonzalo plata | Ecuador | 85 | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable |
akram afif | Queue | 85 | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable |
Sardar Azmoun | Iran | 85 | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable |
Alice Skerry | Tunisia | 85 | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable | Not Applicable |
FIFA 23 Ultimate Team Path to Glory upgrade explained

In FIFA 23, Path to Glory upgrades are tied to World Cup results. Larger incentives can be given based on a player’s associated nation’s World Cup progress.
Here are the World Cup Path to Glory upgrades available:
- Qualify for the group stages: +1 rating
- Win Round of 16 Matches: +1 rating
- Won Quarter Final Match: 5* Weak Foot Upgrade
- Semi-final match win: 5* skill moves upgrade
- Win the World Cup Final: +1 rating and 3 new features
The Path to Glory upgrade will provide both rating boosts as well as highly sought-after upgrades to the weaker legs and skill moves that top players love to use.
This is when the upgrade will appear live in-game:
- The round of 16 upgrade begins on December 3rd.
- The quarter-final upgrade begins on 7 December.
- The semi final upgrade is starting on 12th December.
- The last upgrade is starting on 15th December.
- The Winners upgrade starts on December 19th.
“Path to Glory player items will receive upgrades based on their country’s progress whether they play in the FIFA World Cup or not.”
Players who already boast 5* Skills Moves or 5* Skills will receive another +1 rating instead.
For more details, check out our guide to FIFA 23 Ultimate Team World Cup swaps.
Image credits: EA Sports